
Gra miejska zakończyła się wczoraj wspólnym happeningiem. Poniżej prezentujemy jednak pełne podsumowanie wyników.
W tegorocznej edycji wzięło udział 418 graczy, zgrupowanych w 69 ekip. Gościliśmy również obcokrajowców – i to zarówno jako patrol (składający się z Polonii z Kazachstanu, Ukrainy i Białorusi) , jak i organizatorów, gdyż jeden z punktów przeprowadzali zagraniczni studenci przebywający chwilowo w naszym mieście.
64 ekipy oddały swoje karty patrolowe, stąd brakuje 5 ekip na liście wyników. Rywalizacja była wyrównana, co widać zwłaszcza w środku tabeli, ale wiadomo ktoś musi być pierwszy, a ktoś ostatni. Tegoroczna plaga gry – nieokiełznane wirusy komputerowe, działające z ukrycia niczym kontroler w autobusie nie oszczędziły prawie nikogo, nawet zwycieskich ekip.
Na szczęście dzięki gorliwości graczy i uprzejmości taksówkarzy w czasie udało się oblokować maszynę czasu i dostać się z powrotem do naszych czasów. Tym sposobem zakończyliśmy podróż w 1989 rok, którego owoce obserwujemy każdego dnia (o czym teraz bogatsi w doświadczenia gry już wiemy).Grę miejską organizowało ponad 70 osób – harcerek, harcerzy, członków Związku Strzeleckiego, dziennikarzy Radia Plus, pracowników instytucji partnerskich – Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego, Tradycji Niepodległościowych, „Dętka”, Centrum Kulturalnego „Ryba”, studenci zagraniczni oraz życzliwi nam mieszkańcy Łodzi.
Nagrodziliśmy pięć patroli, które zdobyły największą liczbę punktów. W nagrodę na zwycięzców czekały wejściówki na koncert niepodległościowy, pamiątkowe koszulki „Tygodnia Patriotycznego”, a także książki i publikacje multimedialne przekazane nam przez naszych partnerów – tegoroczne nagrody ufundowaliśmy dzięki wsparciu: Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Narodowemu Centrum Kultury, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu oraz Fundacji Banku Zachodniego WBK.
Gra miejska „Awaria Systemu” w liczbach:
| wydanych kart patrolowych | 69 |
| kart patrolowych zebranych | 64 |
| zgoszeń przez internet | 33 |
| zgłoszonych w dniu gry | 40 |
| ilość patroli które nie przyszły a się zgosiły przez internet | 4 |
| przybliżona ilość patroli z poza Łodzi | 5 |
Wyniki:
| Nazwa patrolu | Zdobyte punkty |
| CisBurger | 44 |
| Rumianki | 41 |
| Nic | 40 |
| Potok | 39 |
| polonia 3 | 38 |
| Wiruski | 37 |
| Bordowe poziomki | 37 |
| Lawina | 35 |
| Zwiadowcy Piłsudskiego | 33 |
| Latające Pingwiny | 33 |
| Mroga | 33 |
| Związek Strzelecki 2 | 33 |
| MRdsRPH | 32 |
| Komuś Hrebatki? | 32 |
| Jagodowe Brzozy | 32 |
| Gadożery | 31 |
| Motomyszy z Marsa | 31 |
| Rzeka | 31 |
| Lwy Wolności | 30 |
| Ogarnij się! | 30 |
| Wilki | 29 |
| Fistaszki | 28 |
| Dream Team | 28 |
| Zwycięskie O | 27 |
| Nie zjadaj owcy! | 27 |
| Welwetowe swetry | 26 |
| Szarzy Strzelcy | 26 |
| Świerki | 25 |
| Płetwale Błęktne | 25 |
| Sokół | 25 |
| Kabanosy | 24 |
| Orły | 23 |
| Związek Strzelecki Ekipa 1 | 22 |
| I.A.A.I | 22 |
| Karmelki | 22 |
| Granatowe | 22 |
| Legion | 22 |
| Jagódki | 21 |
| Goplanie | 21 |
| Różyczki | 21 |
| Maliny | 21 |
| Zwiady | 18 |
| Różowe Frugo | 20 |
| Pentelki | 20 |
| Myszołowy | 19 |
| Sasanki | 18 |
| Ale Czołg! | 17 |
| Tury | 17 |
| sanitariużki | 17 |
| Granit | 16 |
| KKWP, czyli kokosowe kosmitki w proszku | 16 |
| V (28) | 15 |
| 12 ŁDH | 15 |
| Białe Frugo | 15 |
| 9 Pion | 14 |
| Sowy | 13 |
| Słoneczny Patrol | 13 |
| Rysie | 13 |
| THE BEST TEAM | 13 |
| Jutrzenka | 13 |
| Internal Papa | 12 |
| Wislanie | 10 |
| Zet | 3 |
| poza klasyfikacją | |
| Hallerczycy | 37 |