Składki harcerskie

Składka jest to kwota pieniężna wpłacana regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel (Słownik Języka Polskiego PWN).

Dla każdej organizacji społecznej, zwłaszcza tak dużej jak Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, z licznymi oddziałami terenowymi, składki są niezbędne do jej prawidłowego, wielopłaszczyznowego funkcjonowania. Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Związku, a nie opłata za przynależność do ZHR. Fragment Statutu ZHR mówiący, że Wszyscy członkowie Związku mają obowiązek: (…) opłacania składek członkowskich (..), wskazuje, że każdy członek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zobowiązany jest do terminowej i regularnej płatności składek członkowskich. Dodatkowo, w tym samym dokumencie, drużynowy uprawniony jest do zwolnienia z jednostki takich członków, którzy zalegają z opłacaniem składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy.

Składki nie zależą od ilości zbiórek w których uczestniczą dzieci, ale wynikają z samego faktu dobrowolnego członkostwa w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W przypadku osób niepełnoletnich, to rodzice wyrażają zgodę na przynależność dziecka do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przez podpisanie zgody, w której rodzic zobowiązuje się do opłacania składek członkowskich dziecka.

Na co ZHR przeznacza składki harcerskie?

  • na materiały programowe potrzebne do realizacji zbiórek,
  • na ubezpieczenie OC i NNW wszystkich członków i instruktorów ZHR,
  • na funkcjonowanie całego ZHR-u, część składki harcerskiej jest przekazywana Władzom Centralnym w Warszawie, a pozostała część, pozostaje w jednostce,  
  • na opiekę administracyjną i funkcjonowanie czynnych 5 dni w tygodniu biur okręgów i biura w Warszawie,
  • na obsługę prawną i pomoc dla jednostek ZHR,
  • na wsparcie działań na poziomie drużyny, hufca chorągwi: zloty, złazy i zbiórki,
  • na dodatkowe elementy umundurowania tj. krzyże harcerskie czy znaczki zucha,
  • na wsparcie kształcenia i doskonalenia umiejętności drużynowych – wychowawców,
  • na publikację materiałów informacyjnych, obsługę serwerów i stron internetowych,
  • na wsparcie realizacji akcji społecznych takich jak Tydzień Patriotyczny czy Akcja Paczka.     

Czy ZHR jest drogi?

Wysokość składki członkowskiej to 15 zł miesięcznie. To 180 zł rocznie, czyli mniej jak 50 groszy dziennie.

Nie ma na rynku firm prywatnych, zajęć pozaszkolnych podobnych do naszych. To co robimy w ZHR jest oparte na idei i metodzie harcerskiej kształtowanej przez ponad 100 lat.

Jak opłacić składkę?

Numery rachunków do wpłat składek harcerskich w Okręgu Łódzkim ZHR znajdują się na tej stronie poniżej. Dla Państwa wygody numery rachunków są wypisane obok nazwy jednostki i przypisane do odpowiedniego hufca. 

W przypadku złej sytuacji materialnej mogą Państwo ubiegać się o zmniejszenie/zwolnienie ze składek, w tej sprawie trzeba się zwrócić bezpośrednio do drużynowego, który przygotuje odpowiedni wniosek do Zarządu Okręgu.

Dlaczego warto aby Twoje dziecko było członkiem ZHR?

  • bo przynależąc do ZHR-u Twoje dziecko wychowuje się i rozwija w duchu wartości służby Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi,
  • bo opiekę nad Twoim dzieckiem pełni dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji przeszkolony pełnoletni instruktor ZHR,
  • bo Twoje dziecko jest w pełni ubezpieczone podczas wszystkich zbiórek, rajdów, biwaków i obozów,
  • bo nad działaniami drużynowego czuwa sprawna struktura organizacyjna komend hufców, chorągwi, zarządów okręgów i władz centralnych,
  • bo przez sprawne prowadzenie finansów organizacji Twoje dziecko ponosząc niskie koszty może brać udział w ciekawych formach aktywności: biwakach, rajdach, zlotach, o charakterze lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
  • bo Twoje dziecko ma prawo do noszenia munduru i odznak ZHR.
Łódzki Hufiec Harcerek Czuwanie
1 pGDHEK Puszcza 17 1020 1026 0000 1102 0464 9689
3 ŁGZek Strażniczki Podwodnej Krainy 87 1020 1026 0000 1002 0465 1776
3 ŁDHek Koniczyny im. Marii Eugenii Jasińskiej 74 1020 1026 0000 1002 0465 0943
16 ŁGZek Pszczółki z Miodowej Krainy 06 1020 1026 0000 1102 0464 9499
16 ŁDHek Korona im. św. Królowej Jadwigi 41 1020 1026 0000 1002 0465 1149
48 pŁGZ Opiekunki Sadu 29 1020 1026 0000 1102 0464 9085
48 ŁDHek Cisowy Dworek im. Olgi Małkowskiej 07 1020 1026 0000 1102 0464 9093
59 ŁGZek Tęczowe Kamyczki 74 1020 1026 0000 1002 0465 1719
59 ŁDHek Rodzina im. Barbary Marty Nazdrowiczówny 24 1020 1026 0000 1002 0465 1552
92 ŁGZek Przewodniczki Kryształowego Szlaku 76 1020 1026 0000 1002 0465 1586
92 ŁDHek Imago im. Anny Burdówny 40 1020 1026 0000 1102 0464 9663
Samodzielny Zastęp w Ozorkowie 92 1020 1026 0000 1102 0464 9697
Łódzki Hufiec Harcerek Gościniec
4 RDHek Astrum 71 1020 1026 0000 1202 0465 1578
12 ŁDWek Pojutrze 74 1020 1026 0000 1302 0465 0893
27 ŁGZek Słoneczne Promyki im. Małego Powstańca 81 1020 1026 0000 1202 0465 1107
27 ŁDHek Gniazdo im. Heleny Marusarzówny 30 1020 1026 0000 1202 0464 9309
29 ŁGZek Mieszkanki Ogrodu 82 1020 1026 0000 1202 0465 0992
29 ŁDHek Polana im. Zofii Krassowskiej 70 1020 1026 0000 1202 0465 0141
51 pDDHek Jutrzenka 61 1020 1026 0000 1302 0465 0836
62 pŁGZek Rysie z Lasu Mędrców 46 1020 1026 0000 1302 0464 9457
62 pŁGZek Księżycowe Podróżniczki 17 1020 1026 0000 1202 0465 0901
62 ŁGZek Ostoja im. Heleny Wiernik-Dąbrowskiej 06 1020 1026 0000 1202 0465 0711
Łódzki Hufiec Harcerek Mozaika
1 pSDHek Łąka 55 1020 1026 0000 1402 0464 9440
1 PDHek Płomień im. Olgi Małkowskiej-Drahonowskiej 38 1020 1026 0000 1402 0464 9358
1 pPGZek 27 1020 1026 0000 1402 0464 9168
4 pZDHek “Żywioły” 86 1020 1026 0000 1302 0465 1065
14 pŁGZek “Powierniczki Kompasu” 45 1020 1026 0000 1502 0465 0638
14 pŁDHek “Zielnik” 66 1020 1026 0000 1402 0465 0794
18 ŁGZek Poszukiwaczki Nieznanych Lądów 66 1020 1026 0000 1402 0464 9630
18 ŁDHek Emaus im. św. Urszuli Leduchowskiej 63 1020 1026 0000 1302 0465 1479
75 pŁDHek “Brzask” 25 1020 1026 0000 1402 0465 0950
21 pŁDWek Więzy 73 1020 1026 0000 1302 0465 1008
XXV ŁGZek Łowczynie Przygód 53 1020 1026 0000 1402 0465 0737
XXV ŁDHek Promieniste im. Joanny Skwarczyńskiej 14 1020 1026 0000 1402 0465 0760
Łódzki Hufiec Harcerek Róża
5 ŁGZek Słoneczne Dwórki 90 1020 1026 0000 1602 0465 1040
5 ŁDHek Ryngraf im. św. Królowej Jadwigi 09 1020 1026 0000 1602 0465 0752
Samodzielny Zastęp w Rogowie 04 1020 1026 0000 1602 0465 1230
8 pŁDWek Zorza 89 1020 1026 0000 1402 0465 1156
24 ŁDHek Źródło 15 1020 1026 0000 1602 0465 1420
24 pŁGZek 26 1020 1026 0000 1602 0465 1610
31 ŁDHek Knieja 81 1020 1026 0000 1502 0465 1057
72 ŁGZek Skrzaty z Zaczarowanego Lasu 72 1020 1026 0000 1602 0465 0976
72 ŁDHek Matecznik 61 1020 1026 0000 1602 0465 0786
13 pŁDH-ek 78 1020 1026 0000 1602 0465 1644
Łódzki Hufiec Harcerzy Szaniec
1 Piotrkowska Drużyna Harcerzy “Puszcza” im. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 53 1020 1026 0000 1702 0464 9523
1 próbna Piotrkowska Gromada Zuchów 69 1020 1026 0000 1502 0464 9721
XV Łódzka Drużyna Harcerzy “Zielony Płomień” im. Andrzeja Małkowskiego” 75 1020 1026 0000 1702 0464 9903
XV Łódzka Gromada Zuchów “Strażnicy Zaginionej Polany” 55 1020 1026 0000 1702 0464 9390
40 Łódzka Drużyna Harcerzy “Strażnicy” 77 1020 1026 0000 1702 0464 9770
40 próbna Łódzka Gromada Zuchów “Marynarze Okrętu Przygoda” 31 1020 1026 0000 1702 0464 9143
42 Łódzka Drużyna Harcerzy 64 1020 1026 0000 1702 0464 9713
42 próbna Łódzka Gromada Zuchów 05 1020 1026 0000 1502 0465 0000
81 Łódzka Drużyna Harcerzy “Fratrum” 65 1020 1026 0000 1702 0465 0083
81 Łódzka Gromada Zuchów “Strażnicy Grodu Starego” 61 1020 1026 0000 1602 0464 9622
57 próbna Łódzka Drużyna Harcerzy 77 1020 1026 0000 1402 0464 9820
Samodzielny Zastęp Harcerzy “Twierdza” w Działoszynie 30 1020 1026 0000 1502 0464 9259
Łódzki Hufiec Harcerzy Północ
1 Głowieńska Drużyna Harcerzy 10 1020 1026 0000 1802 0465 1412
3 Łódzka Drużyna Harcerzy “Kosynierzy” 67 1020 1026 0000 1802 0465 0968
3 Łódzka Gromada Zuchowa Strażnicy Orlego Pióra 71 1020 1026 0000 1002 0465 4101
9 próbna Łódzka Drużyna Harcerzy “Leśni” im. Jana Piwnika Ponurego 18 1020 1026 0000 1702 0465 1511
9 próbna Łódzka Gromada Zuchowa 62 1020 1026 0000 1802 0465 1446
17 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Jerzego Szletyńskiego 70 1020 1026 0000 1702 0465 1545
17 próbna Łódzka Gromada Zuchów 54 1020 1026 0000 1902 0465 1347
84 Łódzka Drużyna Harcerzy “Cichociemni” im. Spadochroniarzy Armii Krajowej 85 1020 1026 0000 1802 0465 1032
84 Próbna Łódzka Gromada Zuchowa “Kompania Łowców” 73 1020 1026 0000 1802 0465 1636
84 próbna Łódzka Gromada Zuchowa “Plemię Błękitnego Niedźwiedzia” 03 1020 1026 0000 1002 0465 4549
94 próbna Łódzka Drużyna Harcerzy 48 1020 1026 0000 1002 0465 4515
94 Łódzka Gromada Zuchowa “Bractwo Wilczego Lasu” 21 1020 1026 0000 1802 0465 1602
III próbna Rogowska Drużyna Harcerzy 86 1020 1026 0000 1802 0465 1693
Łódzki Hufiec Harcerzy Polesie
Samodzielny Zastęp Harcerzy w Złoczewie 40 1020 1026 0000 1102 0465 4416
8 Aleksandrowska Drużyna Harcerzy 31 1020 1026 0000 1102 0465 4093
8 Aleksandrowska Gromada Zuchów “Gwardia Piasta” 34 1020 1026 0000 1202 0465 4184
10 Łódzka Drużyna Harcerzy “Serviam” im. Jerzego Grodyńskiego 14 1020 1026 0000 1002 0465 4739
10 Łódzka Gromada Zuchów “Woje Mirmiła” 53 1020 1026 0000 1102 0465 4861
26 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Pawła Edmunda Strzeleckiego 63 1020 1026 0000 1102 0465 4002
28 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Antoniego Olbromskiego 29 1020 1026 0000 1102 0465 4614
28 Łódzka Gromada Zuchów “Nieustraszeni Wikingowie” 93 1020 1026 0000 1102 0465 4044
28 Łódzka Gromada Zuchów “Łowcy Chmur” 93 1020 1026 0000 1102 0465 4044
106 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego 41 1020 1026 0000 1102 0465 4010
106 Łódzka Gromada Zuchów “Obrońcy Wiecznego Lasu” 21 1020 1026 0000 1202 0465 4127